News and Trends
比优集团:2016年三季报净利-866.50万元 同比减少951.58%
来源:同花顺综合
一、基本财务数据情况
| 2016三季报 | 2015三季报 | 本年比上年增减(%) | 2014三季报 |
基本每股收益 (元) | -0.01 | -0.00 | 0 | -0.01 |
每股股息(元) | - | - | 0 | - |
净利润(万元) | -866.50 | -82.40 | -951.58 | -792.30 |
营业额(万元) | 501684.20 | 117837.20 | 325.74 | 49831.50 |
每股现金流(元) | - | - | 0 | - |
每股净资产(元) | - | - | 0 | - |
二、分红送配方案情况
不分配不转赠